¿Cuánto cuesta el transporte de mercancías en España?
Precios orientativos 2026 del transporte por carretera: cuánto cuesta un palet, un envío en grupaje y un camión completo, con IVA incluido y tabla por ruta. Calculados con el mismo motor que nuestro cotizador.
Respuesta rápida
En España (2026), enviar un solo palet cuesta desde unos 242 € con IVA por grupaje, mientras que un camión completo (tráiler) se mueve orientativamente entre 351 € en rutas cortas y 1894 € en rutas largas. El precio depende sobre todo de los kilómetros, del tipo de servicio (grupaje o completo), del volumen de la carga y de las fechas.
Precio según cómo envíes tu mercancía
| Tipo de envío | Qué pagas | Precio orientativo (IVA incl.) |
|---|---|---|
| Un palet suelto (grupaje) | Solo el espacio de tu palet (~0,40 m.l.) | Desde 242 € |
| Varios palets (grupaje) | Los metros lineales que ocupa tu carga | Según nº de palets y ruta |
| Camión completo (tráiler) | El tráiler entero, directo y sin transbordos | 351 € – 1894 € |
En grupaje compartes camión y pagas solo por los metros lineales que ocupa tu mercancía, así que es lo más rentable para pocos palets. En carga completa reservas el tráiler entero: sale a cuenta cuando llenas el camión o cuando el envío es urgente o delicado. Consulta los términos en la guía del transporte de mercancías.
Precio orientativo por ruta nacional
Precios de camión completo y de grupaje (un palet) entre los principales nodos logísticos, con IVA incluido. Pulsa una ruta para ver el detalle y calcular tu precio exacto.
| Ruta | Distancia | Grupaje (1 palet) | Camión completo |
|---|---|---|---|
| Valencia → Alicante | 157 km | desde 242 € | desde 363 € |
| Madrid → Valladolid | 203 km | desde 242 € | desde 351 € |
| Valencia → Murcia | 222 km | desde 242 € | desde 387 € |
| Sevilla → Granada | 263 km | desde 242 € | desde 460 € |
| Madrid → Burgos | 268 km | desde 242 € | desde 466 € |
| Bilbao → Valladolid | 290 km | desde 242 € | desde 508 € |
| Zaragoza → Bilbao | 307 km | desde 242 € | desde 514 € |
| Valencia → Zaragoza | 308 km | desde 242 € | desde 514 € |
| Barcelona → Zaragoza | 318 km | desde 242 € | desde 532 € |
| Madrid → Zaragoza | 343 km | desde 242 € | desde 575 € |
| Madrid → Vitoria | 355 km | desde 242 € | desde 593 € |
| Madrid → Córdoba | 369 km | desde 242 € | desde 617 € |
| Madrid → Valencia | 378 km | desde 242 € | desde 629 € |
| Barcelona → Valencia | 378 km | desde 242 € | desde 629 € |
| Madrid → Pamplona | 396 km | desde 242 € | desde 659 € |
| Zaragoza → Valladolid | 399 km | desde 242 € | desde 666 € |
| Madrid → Bilbao | 404 km | desde 242 € | desde 678 € |
| Málaga → Murcia | 404 km | desde 242 € | desde 678 € |
| Madrid → Santander | 424 km | desde 242 € | desde 708 € |
| Madrid → Murcia | 437 km | desde 242 € | desde 732 € |
| Barcelona → Pamplona | 439 km | desde 242 € | desde 732 € |
| Madrid → Granada | 449 km | desde 242 € | desde 750 € |
| Madrid → Alicante | 450 km | desde 242 € | desde 750 € |
| Zaragoza → Alicante | 462 km | desde 242 € | desde 774 € |
| Valencia → Granada | 474 km | desde 242 € | desde 793 € |
| Madrid → Gijón | 478 km | desde 242 € | desde 799 € |
| Madrid → Sevilla | 488 km | desde 242 € | desde 817 € |
| Málaga → Alicante | 489 km | desde 242 € | desde 817 € |
| Barcelona → Alicante | 508 km | desde 242 € | desde 847 € |
| Zaragoza → Murcia | 511 km | desde 242 € | desde 853 € |
| Madrid → Málaga | 520 km | desde 242 € | desde 871 € |
| Barcelona → Vitoria | 538 km | desde 242 € | desde 895 € |
| Sevilla → Murcia | 539 km | desde 242 € | desde 901 € |
| Valencia → Valladolid | 550 km | desde 242 € | desde 920 € |
| Madrid → Vigo | 582 km | desde 242 € | desde 974 € |
| Barcelona → Bilbao | 584 km | desde 242 € | desde 974 € |
| Valencia → Málaga | 584 km | desde 242 € | desde 974 € |
| Barcelona → Murcia | 589 km | desde 242 € | desde 986 € |
| Valencia → Bilbao | 590 km | desde 242 € | desde 986 € |
| Sevilla → Valladolid | 609 km | desde 242 € | desde 1016 € |
| Sevilla → Alicante | 617 km | desde 242 € | desde 1029 € |
| Madrid → Barcelona | 630 km | desde 242 € | desde 1053 € |
| Madrid → A Coruña | 636 km | desde 242 € | desde 1065 € |
| Murcia → Valladolid | 638 km | desde 242 € | desde 1065 € |
| Alicante → Valladolid | 645 km | desde 242 € | desde 1077 € |
| Valencia → Sevilla | 675 km | desde 242 € | desde 1125 € |
| Málaga → Valladolid | 687 km | desde 242 € | desde 1150 € |
| Barcelona → Valladolid | 717 km | desde 242 € | desde 1198 € |
| Bilbao → Alicante | 730 km | desde 242 € | desde 1216 € |
| Bilbao → Murcia | 757 km | desde 242 € | desde 1264 € |
| Zaragoza → Málaga | 785 km | desde 242 € | desde 1313 € |
| Sevilla → Zaragoza | 807 km | desde 242 € | desde 1349 € |
| Sevilla → Bilbao | 879 km | desde 242 € | desde 1470 € |
| Málaga → Bilbao | 923 km | desde 242 € | desde 1543 € |
| Barcelona → Málaga | 961 km | desde 242 € | desde 1603 € |
| Barcelona → Sevilla | 1035 km | desde 242 € | desde 1730 € |
| Barcelona → Vigo | 1133 km | desde 242 € | desde 1894 € |
Precios orientativos para carga estándar, calculados con nuestro motor de tarifas (IVA incluido). El precio exacto se calcula en el cotizador según el detalle de tu envío. ¿Envío internacional? Consulta las rutas España–Europa.
Qué influye en el precio de tu transporte
Precios del transporte: dudas habituales
¿Cuánto cuesta enviar un palet en España?
Enviar un solo palet entre capitales españolas cuesta desde aproximadamente 242 € con IVA incluido, mediante grupaje (compartes camión y pagas solo por el espacio que ocupa). El precio sube con el número de palets, el peso y la distancia.
¿Cuánto cuesta un camión completo (tráiler) en España?
Un camión completo nacional se mueve orientativamente entre 351 € en rutas cortas y 1894 € en las rutas largas (por ejemplo, atravesar toda la península), con IVA incluido. El precio depende sobre todo de los kilómetros, además del tipo de carga y las fechas.
¿Cómo se calcula el precio del grupaje?
En grupaje pagas por los metros lineales de camión que ocupa tu carga. Un europalet ocupa unos 0,40 metros lineales y un tráiler estándar tiene 13,6 metros lineales. Así, cuantos menos palets envíes, menos pagas: es la opción más rentable cuando no llenas un camión.
¿De qué depende el precio de un transporte por carretera?
De la distancia (kilómetros), del tipo de servicio (camión completo o grupaje), del volumen y peso de la mercancía, de si requiere temperatura controlada o medios especiales, y de las fechas. Las cargas de retorno y las rutas con más tráfico suelen salir más económicas.
¿Los precios incluyen IVA?
Los precios orientativos que mostramos incluyen el IVA (21 %). En el cotizador puedes ver el desglose con y sin IVA antes de contratar.
¿Cómo consigo el precio exacto de mi envío?
Usa el cotizador online: introduces origen, destino y tipo de carga y calcula el precio al instante, sin llamadas. También puedes pedirnos un presupuesto a medida si tu envío es especial (refrigerado, sobredimensionado o con fecha fija).
Calcula el precio exacto de tu envío
Introduce origen, destino y tipo de carga y obtén el precio al instante, sin compromiso.
Cotiza tu envío →